多くの人が生活し、訪れる神奈川・横浜エリアだからこそできる、質の高いエリアコミュニケーション商品を多数ご用意。相鉄線交通広告にとどまらない、お客様の要望に最適な商材やプランをご提供いたします。
駅前という人が滞留する場所で、視覚だけでなく大きな音も使った放映が可能。
近年、屋外看板がデジタル化の潮流にのり屋外ビジョン化への流れが顕著。
放送回数 | - | 15秒×52回/日 | 15秒×78回/日 | 15秒×104回/日 | 15秒×156回/日 |
---|---|---|---|---|---|
(15秒×4回/時) | (15秒×6回/時) | (15秒×8回/時) | (15秒×12回/時) | ||
広告料(税別) | 7日間 | 200,000円 | 300,000円 | 360,000円 | 490,000円 |
14日間 | 360,000円 | 490,000円 | 640,000円 | 900,000円 | |
1ヶ月間 | 660,000円 | 964,000円 | 1,200,000円 | 1,780,000円 | |
3ヶ月間 | 1,780,000円 | 2,670,000円 | 3,200,000円 | 4,679,000円 | |
6ヶ月間 | 3,200,000円 | 4,680,000円 | 5,760,000円 | 8,061,000円 | |
1年間 | 5,760,000円 | 8,060,000円 | 10,360,000円 | 15,500,000円 |
放送回数 | - | 15秒×40回/日 | 15秒×80回/日 | 15秒×120回/日 | 15秒×160回/日 |
---|---|---|---|---|---|
(15秒×4回/時) | (15秒×8回/時) | (15秒×12回/時) | (15秒×16回/時) | ||
広告料(税別) | 7日間 | 80,000円 | 160,000円 | 240,000円 | 320,000円 |
14日間 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | |
1ヶ月間 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,200,000円 | |
3ヶ月間 | 900,000円 | 1,800,000円 | 2,700,000円 | 3,600,000円 | |
6ヶ月間 | 1,530,000円 | 3,060,000円 | 4,590,000円 | 6,120,000円 | |
1年間 | 2,880,000円 | 5,760,000円 | 8,640,000円 | 11,520,000円 |
交通広告、メディア展開、商品、マーケティングなど、お気軽にお問い合わせください。