多くの人が生活し、訪れる神奈川・横浜エリアだからこそできる、質の高いエリアコミュニケーション商品を多数ご用意。相鉄線交通広告にとどまらない、お客様の要望に最適な商材やプランをご提供いたします。
小田急線の本厚木駅前と愛甲石田駅前に設置されているサイネージです。多くの人が訪れる駅前でのサイネージ広告で、商品のPRや店舗への誘導ができます。生活導線上にあり日頃から目にすることで、刷り込み効果が期待できます。
本厚木駅前サイネージ | ||
---|---|---|
設置場所 | 本厚木駅北口広場タクシープール付近(8基)、南口コンコース(6基) | |
放映時間 | 6:00~24:00(18時間) ※このうち17時間が放映保証回数となります。 | |
サイクル | 5分ロールで15秒の広告枠6枠(枠を結合して放映も可能) | |
仕様 | ■月間放映回数 85,680回/月(1時間12回×17時間×30日×14基) ■モニターサイズ 北口(8基)55インチ、南口(6基)49インチ ■音声なし |
|
広告料(税別) | 1ヶ月 | 180,000円 |
3ヶ月 | 500,000円 | |
6ヶ月 | 900,000円 |
本厚木駅前サイネージ | ||
---|---|---|
設置場所 | 厚木市中町2-1(本厚木駅北口広場タクシープール付近)※8台設置 | |
放映時間 | 6:00~24:00(18時間)※音はでません | |
サイクル | 5分ロールで15秒の広告枠6枠(枠を結合して放映も可能) | |
仕様 | ■月間放映回数 51,840回/月(1時間12回×18時間×30日×8基) ■モニターサイズ 55インチ |
|
愛甲石田駅前サイネージ | ||
設置場所 | 厚木市愛甲1-1-1(愛好石田駅北口2階デッキ付近) | |
放映時間 | 6:00~24:00(18時間)※音はでません | |
サイクル | 5分ロールで15秒の広告枠6枠(枠を結合して放映も可能) | |
仕様 | ■月間放映回数 12,960回/月(1時間12回×18時間×30日×2基) ■モニターサイズ 49インチ |
|
広告料(税別) | 1ヶ月 | 160,000円 |
3ヶ月 | 440,000円 | |
6ヶ月 | 810,000円 |
愛甲石田駅前サイネージ | ||
---|---|---|
設置場所 | 愛甲石田駅北口2階デッキ付近(2基) | |
放映時間 | 6:00~24:00(18時間) ※このうち17時間が放映保証回数となります。 | |
サイクル | 5分ロールで15秒の広告枠6枠(枠を結合して放映も可能) | |
仕様 | ■月間放映回数 12,240回/月(1時間12回×17時間×30日×2基) ■モニターサイズ 49インチ ■音声なし |
|
広告料(税別) | 1ヶ月 | 30,000円 |
3ヶ月 | 70,000円 | |
6ヶ月 | 120,000円 |
交通広告、メディア展開、商品、マーケティングなど、お気軽にお問い合わせください。