多くの人が生活し、訪れる神奈川・横浜エリアだからこそできる、質の高いエリアコミュニケーション商品を多数ご用意。相鉄線交通広告にとどまらない、お客様の要望に最適な商材やプランをご提供いたします。
大都市になればなるほど移動手段として交通機関の重要度は高まる。
都市生活者にとって生活動線上にある交通広告は有力な生活情報源になる。
バス会社 | 商品名 | 営業所 | サイズ | 掲出期間 | 枚数 | 掲出料 | 掲出開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市バス | まど上 | 全車 | B3 | 7日間 | 900 | 250,000円 | 火・金曜 |
14日間 | 900 | 425,000円 | |||||
1ヶ月間 | 900 | 640,000円 | |||||
Aブロック(浅間町・保土ヶ谷・緑・若葉台) | B3 | 7日間 | 360 | 126,000円 | |||
14日間 | 360 | 215,000円 | |||||
1ヶ月間 | 360 | 320,000円 | |||||
浅間町 | B3 | 7日間 | 90 | 38,000円 | |||
14日間 | 90 | 65,000円 | |||||
1ヶ月間 | 90 | 95,000円 | |||||
保土ヶ谷 | B3 | 7日間 | 110 | 45,000円 | |||
14日間 | 110 | 77,000円 | |||||
1ヶ月間 | 110 | 113,000円 | |||||
緑 | B3 | 7日間 | 100 | 39,000円 | |||
14日間 | 100 | 67,000円 | |||||
1ヶ月間 | 100 | 98,000円 | |||||
若葉台 | B3 | 7日間 | 80 | 37,000円 | |||
14日間 | 80 | 62,000円 | |||||
1ヶ月間 | 80 | 92,000円 | |||||
Bブロック(港北・鶴見) | B3 | 7日間 | 205 | 70,000円 | |||
14日間 | 205 | 119,000円 | |||||
1ヶ月間 | 205 | 183,000円 | |||||
港北 | B3 | 7日間 | 110 | 47,000円 | |||
14日間 | 110 | 79,000円 | |||||
1ヶ月間 | 110 | 117,000円 | |||||
鶴見 | B3 | 7日間 | 100 | 39,000円 | |||
14日間 | 100 | 67,000円 | |||||
1ヶ月間 | 100 | 98,000円 | |||||
Cブロック(磯子・滝頭・本牧・港南) | B3 | 7日間 | 335 | 120,000円 | |||
14日間 | 335 | 204,000円 | |||||
1ヶ月間 | 335 | 308,000円 | |||||
磯子 | B3 | 7日間 | 80 | 36,000円 | |||
14日間 | 80 | 61,000円 | |||||
1ヶ月間 | 80 | 89,000円 | |||||
滝頭 | B3 | 7日間 | 100 | 41,000円 | |||
14日間 | 100 | 70,000円 | |||||
1ヶ月間 | 100 | 103,000円 | |||||
本牧 | B3 | 7日間 | 100 | 39,000円 | |||
14日間 | 100 | 67,000円 | |||||
1ヶ月間 | 100 | 98,000円 | |||||
港南 | B3 | 7日間 | 70 | 30,000円 | |||
14日間 | 70 | 51,000円 | |||||
1ヶ月間 | 70 | 75,000円 | |||||
川崎市バス | まど上 | 全車 | B3 | 7日間 | 330 | 92,700円 | 火・金曜 |
14日間 | 330 | 154,500円 | |||||
1ヶ月間 | 330 | 231,750円 | |||||
上平間 | B3 | 7日間 | 70 | 18,600円 | |||
14日間 | 70 | 31,000円 | |||||
1ヶ月間 | 70 | 46,500円 | |||||
塩浜 | B3 | 7日間 | 100 | 27,300円 | |||
14日間 | 100 | 45,500円 | |||||
1ヶ月間 | 100 | 68,250円 | |||||
井田 | B3 | 7日間 | 60 | 16,200円 | |||
14日間 | 60 | 27,000円 | |||||
1ヶ月間 | 60 | 40,500円 | |||||
鷲ヶ峰 | B3 | 7日間 | 100 | 30,600円 | |||
14日間 | 100 | 51,000円 | |||||
1ヶ月間 | 100 | 76,500円 | |||||
川崎鶴見臨港バス | まど上 | 全車 | B3 | 7日間 | 365 | 239,500円 | 水曜 |
14日間 | 365 | 305,000円 | |||||
28日間 | 365 | 463,400円 | |||||
浜川﨑 | B3 | 7日間 | 85 | 55,000円 | |||
14日間 | 85 | 70,000円 | |||||
28日間 | 85 | 106,400円 | |||||
塩浜 | B3 | 7日間 | 100 | 66,600円 | |||
14日間 | 100 | 84,800円 | |||||
28日間 | 100 | 128,800円 | |||||
神明町 | B3 | 7日間 | 90 | 59,300円 | |||
14日間 | 90 | 75,600円 | |||||
28日間 | 90 | 114,800円 | |||||
鶴見 | B3 | 7日間 | 90 | 58,600円 | |||
14日間 | 90 | 74,600円 | |||||
28日間 | 90 | 113,400円 | |||||
京急バス | まど上 | 全車 | B3 | 7日間 | 680 | 303,000円 | 月~金曜 |
14日間 | 680 | 517,000円 | |||||
28日間 | 680 | 750,000円 | |||||
横浜エリア(杉田・能見台・追浜) | B3 | 7日間 | 150 | 63,000円 | |||
14日間 | 150 | 105,000円 | |||||
28日間 | 150 | 150,000円 | |||||
鎌倉・逗子 | B3 | 7日間 | 120 | 50,000円 | |||
14日間 | 120 | 84,000円 | |||||
28日間 | 120 | 120,000円 | |||||
横須賀・三崎エリア(久里浜・三崎・衣笠) | B3 | 7日間 | 250 | 100,000円 | |||
14日間 | 250 | 168,000円 | |||||
28日間 | 250 | 240,000円 | |||||
神奈川県下全車 | B3 | 7日間 | 510 | 213,000円 | |||
14日間 | 510 | 357,000円 | |||||
28日間 | 510 | 510,000円 | |||||
大森・羽田 | B3 | 7日間 | 170 | 90,000円 | |||
14日間 | 170 | 160,000円 | |||||
28日間 | 170 | 240,000円 | |||||
神奈中バス | まど上 | 全車 | B3 | 7日間 | 1,800 | 835,000円 | 以下参照 |
14日間 | 1,800 | 1,107,000円 | |||||
1ヶ月間 | 1,800 | 1,890,000円 | |||||
横浜 | B3 | 7日間 | 90 | 45,000円 | 月曜 | ||
14日間 | 90 | 60,000円 | |||||
1ヶ月間 | 90 | 100,000円 | |||||
茅ヶ崎 | B3 | 7日間 | 85 | 35,000円 | 月曜 | ||
14日間 | 85 | 45,000円 | |||||
1ヶ月間 | 85 | 80,000円 | |||||
津久井 | B3 | 7日間 | 70 | 30,000円 | 月曜 | ||
14日間 | 70 | 40,000円 | |||||
1ヶ月間 | 70 | 70,000円 | |||||
舞岡 | B3 | 7日間 | 145 | 75,000円 | 火曜 | ||
14日間 | 145 | 98,000円 | |||||
1ヶ月間 | 145 | 170,000円 | |||||
平塚 | B3 | 7日間 | 130 | 65,000円 | 火曜 | ||
14日間 | 130 | 90,000円 | |||||
1ヶ月間 | 130 | 150,000円 | |||||
町田 | B3 | 7日間 | 125 | 65,000円 | 水曜 | ||
14日間 | 125 | 90,000円 | |||||
1ヶ月間 | 125 | 150,000円 | |||||
戸塚 | B3 | 7日間 | 170 | 75,000円 | 水曜 | ||
14日間 | 170 | 98,000円 | |||||
1ヶ月間 | 170 | 170,000円 | |||||
大和 | B3 | 7日間 | 105 | 45,000円 | 水曜 | ||
14日間 | 105 | 60,000円 | |||||
1ヶ月間 | 105 | 100,000円 | |||||
中山 | B3 | 7日間 | 80 | 35,000円 | 水曜 | ||
14日間 | 80 | 45,000円 | |||||
1ヶ月間 | 80 | 80,000円 | |||||
藤沢 | B3 | 7日間 | 95 | 45,000円 | 木曜 | ||
14日間 | 95 | 60,000円 | |||||
1ヶ月間 | 95 | 100,000円 | |||||
相模原 | B3 | 7日間 | 155 | 70,000円 | 木曜 | ||
14日間 | 155 | 98,000円 | |||||
1ヶ月間 | 155 | 160,000円 | |||||
秦野 | B3 | 7日間 | 120 | 50,000円 | 木曜 | ||
14日間 | 120 | 65,000円 | |||||
1ヶ月間 | 120 | 110,000円 | |||||
厚木 | B3 | 7日間 | 145 | 75,000円 | 金曜 | ||
14日間 | 145 | 98,000円 | |||||
1ヶ月間 | 145 | 170,000円 | |||||
綾瀬 | B3 | 7日間 | 105 | 50,000円 | 金曜 | ||
14日間 | 105 | 65,000円 | |||||
1ヶ月間 | 105 | 110,000円 | |||||
伊勢原 | B3 | 7日間 | 95 | 40,000円 | 金曜 | ||
14日間 | 95 | 50,000円 | |||||
1ヶ月間 | 95 | 90,000円 | |||||
多摩 | B3 | 7日間 | 85 | 35,000円 | 金曜 | ||
14日間 | 85 | 45,000円 | |||||
1ヶ月間 | 85 | 80,000円 | |||||
江ノ電バス | まど上 | 全車 | B3 | 7日間 | 230 | 93,000円 | 月~金曜 |
15日間 | 230 | 135,000円 | |||||
1ヶ月間 | 230 | 231,000円 | |||||
湘南 | B3 | 7日間 | 110 | 44,000円 | |||
15日間 | 110 | 64,500円 | |||||
1ヶ月間 | 110 | 110,000円 | |||||
鎌倉・横浜 | B3 | 7日間 | 120 | 49,000円 | |||
15日間 | 120 | 70,500円 | |||||
1ヶ月間 | 120 | 121,000円 | |||||
東急バス | まど上 | 全車 | B3 | 7日間 | 950 | 400,000円 | 木・土曜夜間 |
14日間 | 950 | 610,000円 | |||||
1ヶ月間 | 950 | 950,000円 | |||||
淡島 | B3 | 7日間 | 60 | 31,000円 | |||
14日間 | 60 | 50,000円 | |||||
1ヶ月間 | 60 | 78,000円 | |||||
弦巻 | B3 | 7日間 | 110 | 57,000円 | |||
14日間 | 110 | 92,000円 | |||||
1ヶ月間 | 110 | 143,000円 | |||||
瀬田 | B3 | 7日間 | 70 | 34,000円 | |||
14日間 | 70 | 54,000円 | |||||
1ヶ月間 | 70 | 84,000円 | |||||
目黒 | B3 | 7日間 | 100 | 52,000円 | |||
14日間 | 100 | 84,000円 | |||||
1ヶ月間 | 100 | 131,000円 | |||||
荏原 | B3 | 7日間 | 60 | 26,000円 | |||
14日間 | 60 | 42,000円 | |||||
1ヶ月間 | 60 | 66,000円 | |||||
池上 | B3 | 7日間 | 80 | 38,000円 | |||
14日間 | 80 | 61,000円 | |||||
1ヶ月間 | 80 | 95,000円 | |||||
下馬 | B3 | 7日間 | 10 | 4,000円 | |||
14日間 | 10 | 7,000円 | |||||
1ヶ月間 | 10 | 11,000円 | |||||
高津 | B3 | 7日間 | 90 | 42,000円 | |||
14日間 | 90 | 67,000円 | |||||
1ヶ月間 | 90 | 104,000円 | |||||
新羽 | B3 | 7日間 | 80 | 36,000円 | |||
14日間 | 80 | 57,000円 | |||||
1ヶ月間 | 80 | 89,000円 | |||||
青葉台 | B3 | 7日間 | 90 | 40,000円 | |||
14日間 | 90 | 64,000円 | |||||
1ヶ月間 | 90 | 100,000円 | |||||
虹が丘 | B3 | 7日間 | 130 | 60,000円 | |||
14日間 | 130 | 95,000円 | |||||
1ヶ月間 | 130 | 149,000円 | |||||
東山田 | B3 | 7日間 | 70 | 31,000円 | |||
14日間 | 70 | 50,000円 | |||||
1ヶ月間 | 70 | 78,000円 | |||||
都バス | まど上 | 全車 | B3 | 7日間 | 1,473 | 487,000円 | 火・木・土曜 |
15日間 | 1,473 | 652,000円 | |||||
1ヶ月間 | 1,473 | 961,000円 | |||||
品川 | B3 | 7日間 | 105 | 51,000円 | |||
15日間 | 105 | 81,000円 | |||||
1ヶ月間 | 105 | 114,000円 | |||||
港南 | B3 | 7日間 | 39 | 18,000円 | |||
15日間 | 39 | 29,000円 | |||||
1ヶ月間 | 39 | 41,000円 | |||||
渋谷 | B3 | 7日間 | 113 | 61,000円 | |||
15日間 | 113 | 98,000円 | |||||
1ヶ月間 | 113 | 138,000円 | |||||
新宿 | B3 | 7日間 | 30 | 13,000円 | |||
15日間 | 30 | 20,000円 | |||||
1ヶ月間 | 30 | 29,000円 | |||||
小滝橋 | B3 | 7日間 | 58 | 29,000円 | |||
15日間 | 58 | 46,000円 | |||||
1ヶ月間 | 58 | 65,000円 | |||||
早稲田 | B3 | 7日間 | 49 | 23,000円 | |||
15日間 | 49 | 36,000円 | |||||
1ヶ月間 | 49 | 51,000円 | |||||
青梅 | B3 | 7日間 | 34 | 15,000円 | |||
15日間 | 34 | 24,000円 | |||||
1ヶ月間 | 34 | 34,000円 | |||||
杉並 | B3 | 7日間 | 42 | 21,000円 | |||
15日間 | 42 | 33,000円 | |||||
1ヶ月間 | 42 | 47,000円 | |||||
巣鴨 | B3 | 7日間 | 105 | 57,000円 | |||
15日間 | 105 | 91,000円 | |||||
1ヶ月間 | 105 | 128,000円 | |||||
北 | B3 | 7日間 | 109 | 59,000円 | |||
15日間 | 109 | 95,000円 | |||||
1ヶ月間 | 109 | 134,000円 | |||||
練馬 | B3 | 7日間 | 52 | 24,000円 | |||
15日間 | 52 | 38,000円 | |||||
1ヶ月間 | 52 | 54,000円 | |||||
千住 | B3 | 7日間 | 75 | 32,000円 | |||
15日間 | 75 | 52,000円 | |||||
1ヶ月間 | 75 | 73,000円 | |||||
南千住 | B3 | 7日間 | 74 | 37,000円 | |||
15日間 | 74 | 59,000円 | |||||
1ヶ月間 | 74 | 83,000円 | |||||
青戸 | B3 | 7日間 | 46 | 20,000円 | |||
15日間 | 46 | 31,000円 | |||||
1ヶ月間 | 46 | 44,000円 | |||||
江東 | B3 | 7日間 | 102 | 54,000円 | |||
15日間 | 102 | 87,000円 | |||||
1ヶ月間 | 102 | 123,000円 | |||||
江戸川 | B3 | 7日間 | 159 | 84,000円 | |||
15日間 | 159 | 134,000円 | |||||
1ヶ月間 | 159 | 189,000円 | |||||
臨海 | B3 | 7日間 | 91 | 43,000円 | |||
15日間 | 91 | 70,000円 | |||||
1ヶ月間 | 91 | 98,000円 | |||||
深川 | B3 | 7日間 | 137 | 68,000円 | |||
15日間 | 137 | 109,000円 | |||||
1ヶ月間 | 137 | 154,000円 | |||||
有明 | B3 | 7日間 | 53 | 25,000円 | |||
15日間 | 53 | 40,000円 | |||||
1ヶ月間 | 53 | 56,000円 |
バス会社 | 商品名 | 営業所 | 掲出期間 | 掲出料 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
横浜市バス | ラッピング | Aランク(浅間町) | 1ヶ月間 | 240,000円 | 制作取付撤去は別途かかります。 別途管理費がかかります。 |
3ヶ月間 | 550,000円 | ||||
6ヶ月間 | 1,000,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
B1ランク(港北) | 1ヶ月間 | 220,000円 | |||
3ヶ月間 | 500,000円 | ||||
6ヶ月間 | 900,000円 | ||||
1年間 | 1,300,000円 | ||||
B2ランク(保土ヶ谷・滝頭・本牧) | 1ヶ月間 | 200,000円 | |||
3ヶ月間 | 450,000円 | ||||
6ヶ月間 | 800,000円 | ||||
1年間 | 1,200,000円 | ||||
Cランク(緑・若葉台・鶴見・磯子・港南) | 1ヶ月間 | 180,000円 | |||
3ヶ月間 | 400,000円 | ||||
6ヶ月間 | 700,000円 | ||||
1年間 | 1,000,000円 | ||||
川﨑市バス | ラッピング | 上平間・塩浜・井田 | 1ヶ月間 | 200,000円 | 制作取付撤去は別途かかります。 別途管理費がかかります。 |
3ヶ月間 | 370,000円 | ||||
6ヶ月間 | 600,000円 | ||||
1年間 | 1,000,000円 | ||||
鷲ヶ峰・菅生 | 1ヶ月間 | 160,000円 | |||
3ヶ月間 | 300,000円 | ||||
6ヶ月間 | 480,000円 | ||||
1年間 | 800,000円 | ||||
川﨑鶴見臨港バス | ラッピング | 浜川﨑・塩浜 | 3ヶ月間 | 400,000円 | 制作取付撤去は別途かかります。 別途管理費がかかります。 |
6ヶ月間 | 700,000円 | ||||
1年間 | 1,000,000円 | ||||
神明町 | 3ヶ月間 | 350,000円 | |||
6ヶ月間 | 650,000円 | ||||
1年間 | 900,000円 | ||||
鶴見 | 3ヶ月間 | 350,000円 | |||
6ヶ月間 | 650,000円 | ||||
1年間 | 850,000円 | ||||
京急バス | ラッピング | 横浜 | 1年間 | 1,000,000円 | 制作取付撤去は別途かかります。 別途管理費がかかります。 |
能見台・衣笠・逗子・久里浜 | 800,000円 | ||||
三崎 | 600,000円 | ||||
神奈中バス | ラッピング | 横浜・舞岡・戸塚 | 1ヶ月間 | 200,000円 | 制作取付撤去は別途かかります。 別途管理費がかかります。 |
3ヶ月間 | 400,000円 | ||||
6ヶ月間 | 800,000円 | ||||
1年間 | 1,200,000円 | ||||
茅ヶ崎・平塚・藤沢・相模原・厚木・綾瀬 | 1ヶ月間 | 150,000円 | |||
3ヶ月間 | 340,000円 | ||||
6ヶ月間 | 650,000円 | ||||
1年間 | 1,000,000円 | ||||
津久井・大和・秦野・中山・伊勢原 | 1ヶ月間 | 140,000円 | |||
3ヶ月間 | 300,000円 | ||||
6ヶ月間 | 590,000円 | ||||
1年間 | 900,000円 | ||||
東急バス | ラッピング | 淡島(渋11.32.51) | 3ヶ月間 | 500,000円 | 制作取付撤去は別途かかります。 別途管理費がかかります。 |
6ヶ月間 | 1,000,000円 | ||||
1年間 | 2,000,000円 | ||||
淡島(渋31.都立34) | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
弦巻(渋21.22.23.24 恵32) | 3ヶ月間 | 500,000円 | |||
6ヶ月間 | 1,000,000円 | ||||
1年間 | 2,000,000円 | ||||
弦巻 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
瀬田 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
目黒(渋41.42.43.東98.黒01.02) | 3ヶ月間 | 500,000円 | |||
6ヶ月間 | 1,000,000円 | ||||
1年間 | 2,000,000円 | ||||
目黒(渋71.72) | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
荏原 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
池上 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
下馬 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
高津 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
虹が丘 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
新羽 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
青葉台 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
東山田 | 3ヶ月間 | 375,000円 | |||
6ヶ月間 | 750,000円 | ||||
1年間 | 1,500,000円 | ||||
都バス | ラッピング | 特S(都01.RH01) | 1ヶ月間 | 400,000円 | 制作取付撤去は別途かかります。 別途管理費がかかります。 |
6ヶ月間 | 2,000,000円 | ||||
1年間 | 4,000,000円 | ||||
S(渋谷) | 1ヶ月間 | 300,000円 | |||
6ヶ月間 | 1,500,000円 | ||||
1年間 | 3,000,000円 | ||||
特A(新宿・杉並・小滝橋・早稲田・深川) | 1ヶ月間 | 200,000円 | |||
6ヶ月間 | 1,000,000円 | ||||
1年間 | 2,000,000円 | ||||
B(品川・港南・巣鴨・北・練馬・江東・深川) | 1ヶ月間 | 120,000円 | |||
6ヶ月間 | 600,000円 | ||||
1年間 | 1,200,000円 | ||||
C(品川・千住・南千住・青戸・江戸川・臨海) | 1ヶ月間 | 80,000円 | |||
6ヶ月間 | 400,000円 | ||||
1年間 | 800,000円 | ||||
D(青梅) | 1ヶ月間 | 60,000円 | |||
6ヶ月間 | 300,000円 | ||||
1年間 | 600,000円 |
交通広告、メディア展開、商品、マーケティングなど、お気軽にお問い合わせください。