多くの人が生活し、訪れる神奈川・横浜エリアだからこそできる、質の高いエリアコミュニケーション商品を多数ご用意。相鉄線交通広告にとどまらない、お客様の要望に最適な商材やプランをご提供いたします。
大都市になればなるほど移動手段として交通機関の重要度は高まる。
都市生活者にとって生活動線上にある交通広告は有力な生活情報源になる。
電鉄名 | 商品名 | 掲出期間 | 秒数 | 掲出料 | 掲出開始日 |
---|---|---|---|---|---|
JR | 全線セットスポットCM | 7日間 | 15秒 | 4,800,000円 | 毎週月曜 |
中央線快速スポットCM | 1,100,000円 | ||||
京浜東北根岸線スポットCM | 990,000円 | ||||
京葉線スポットCM | 350,000円 | ||||
埼京線スポットCM | 550,000円 | ||||
横浜線スポットCM | 300,000円 | ||||
南武線スポットCM | 300,000円 | ||||
常磐線各駅停車スポットCM | 200,000円 | ||||
中央総武線各駅停車スポットCM | 800,000円 | ||||
ゆりかもめスポットCM | 100,000円 | ||||
山手線まど上チャンネルスポットCM | 2,000,000円 | ||||
東京メトロ | TMV | 7日間 | 15秒 | 3,500,000円 | 毎週月曜 |
都営地下鉄 | チカッ都ビジョン | 7日間 | 15秒 | 500,000円 | 毎週月曜 |
東急 | TOQビジョン | 7日間 | 15秒 | 1,500,000円 | 毎週月曜 |
小田急 | OTV | 7日間 | 15秒 | 700,000円 | 毎週月曜 |
京王 | K-DGチャンネル | 7日間 | 15秒 | 700,000円 | 毎週月曜 |
西武 | Smileビジョン | 7日間 | 15秒 | 800,000円 | 毎週月曜 |
東武 | 東武トレインビジョン | 7日間 | 15秒 | 400,000円 | 毎週月曜 |
交通広告、メディア展開、商品、マーケティングなど、お気軽にお問い合わせください。